大连整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 大连市日租房月租(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
| 黑石礁 尖山街(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连日租房 优惠旅游(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
| 大连日租房网(中介) | 1室1厅 | 50/月 |
| 黑石礁 东财东门(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连住宿推荐(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
大连合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 新友小区(房东) | 3室1厅 | 650/月 |
| 绘春街(房东) | 1室1厅 | 900/月 |
| 桃源街-八一路(中介) | 3室1厅 | 700/月 |
| 昆明街/武昌街(中介) | 2室1厅 | 450/月 |
| 男床位-中山区劳动公(中介) | 3室1厅 | 400/月 |
| 青泥洼桥民航高层(中介) | 3室0厅 | 850/月 |
大连中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 大连市日租房月租(整租) | 1室0厅 | 50/月 |
| 黑石礁 尖山街(整租) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连日租房 优惠旅游(整租) | 1室0厅 | 50/月 |
| 大连日租房网(整租) | 1室1厅 | 50/月 |
| 黑石礁 东财东门(整租) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连住宿推荐(整租) | 1室0厅 | 50/月 |
大连短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 大连市日租房月租(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
| 黑石礁 尖山街(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连日租房 优惠旅游(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
| 大连日租房网(中介) | 1室1厅 | 50/月 |
| 黑石礁 东财东门(中介) | 1室0厅 | 1200/月 |
| 大连住宿推荐(中介) | 1室0厅 | 50/月 |
大连求租房
| 物业名称/地址 | 租金 |
|---|---|
| 求租大型公建 | 100000/月 |
| 出租开发区多套房子 | 1000/月 |
| 急 求租三八 二七 附近一室房子 | 1000/月 |
| 求租中山区三八、二七附近一室房子 | 1000/月 |
| 适合超市 | 5/月 |
| 紧急求租住房,请房东立即与我联系 | 1200/月 |