| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 8039下降8.36% | 8039下降8.36% |
| 1个月 | 8214下降18.28% | |
| 1季度 | 9589上涨19.33% | 1107上涨122.29% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 中山区 | 新华同仁轩 | 13684元/m2 | 44 | 查看 |
| 沙河口区 | 锦绣园 | 6875元/m2 | 37 | 查看 |
| 中山区 | 海昌欣城 | 9572元/m2↓ | 35 | 查看 |
| 沙河口区 | 亲亲家园 | 7816元/m2 | 27 | 查看 |
| 沙河口区 | 台四小区 | 4650元/m2 | 23 | 查看 |
| 甘井子区 | 新华绿洲 | 12000元/m2 | 20 | 查看 |
| 西岗区 | 金海花园 | 7500元/m2 | 19 | 查看 |
| 西岗区 | 前城国际花园 | 11218元/m2↓ | 15 | 查看 |
| 沙河口区 | 星海人家 | 14285元/m2 | 14 | 查看 |
| 中山区 | 青云林海 | 12686元/m2↓ | 14 | 查看 |
统计对象: 大连二手房源
统计内容: 大连二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新